Appearance
date
php
string date(string $format, [number $znacznik_czasu])
Funkcja date() zwraca czas sformatowany zgodnie z zawartością zmiennej $format. Funkcja jest identyczna z funkcją date() języka PHP. Jeżeli nie podamy opcjonalnego argumentu $znacznik_czasu, funkcja przyjmie aktualny uniksowy znacznik czasu (taki, jaki zostałby zwrócony przez funkcję time()). Jeżeli podany $znacznik_czasu nie będzie liczbą, funkcja zwraca false.
Aby otrzymać odpowiednio sformatowaną datę, należy użyć jednego lub więcej znaków z poniższej tabelki jako parametru $format.
Oryginalna tabela pochodzi ze strony http://www.php.net/manual/pl/function.date.php
Poniższych znaków używa się jako tekstu w parametrze
Zawartość parametru | Opis | Przykład zwróconej wartości |
---|---|---|
Dzień | ||
d | Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami | 01 do 31 |
D | Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery | Mon kończąc na Sun |
j | Dzień miesiąca bez zer wiodących | 1 do 31 |
l (mała litera 'L') | Pełen angielski opis dnia tygodnia | Sunday aż do Saturday |
N | Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 | 1 (dla Poniedziałku) aż do 7 (dla Niedzieli) |
S | Angielski przyrostek porządkowy dla dnia miesiąca, 2 litery | st, nd, rd lub th. Dobrze wygląda w połączeniu z j |
w | Liczbowa forma dnia tygodnia | 0 (dla Niedzieli) aż do 6 (dla Soboty) |
z | Dzień roku (Zaczynając od 0) | 0 aż do 365 |
Tydzień | ||
W | Numer tygodnia w roku, zgodny z normą ISO-8601, Tygodnie rozpoczynają Poniedziałki | **Przykład:** 42 (42. tydzień roku) |
Miesiąc | ||
F | Pełen angielski opis, dnia miesiąca, taki jak January czy March | January aż do December |
m | Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi | 01 aż do 12 |
M | Krótki, angielski opis miesiąca, trzy litery | Jan a do Dec |
n | Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących | 1 aż do 12 |
t | Ilość dni w danym miesiącu | 28 do 31 |
Rok | ||
L | Informacja o tym, czy rok jest przestępnym | 1 jeśli rok jest przestępny, 0 w przeciwnym wypadku. |
o | Numer roku, zgodny z normą ISO-8601. Zwraca to taką samą wartość jak Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO (W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok użyty w tym miejscu. | Przykłady: 1999 lub 2003 |
Y | Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry | Przykłady: 1999 lub 2003 |
y | Dwie cyfry reprezentujące rok | Przykłady: 99 lub 03 |
Czas | ||
a | Pora dnia - dwie małe litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) | am lub pm |
A | Pora dnia - dwie duże litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) | AM lub PM |
B | Swatch Internet Time | 000 aż do 999 |
g | Godzina, w formacie 12-godzinnym, bez zer wiodących | 1 aż do 12 |
G | Godzina, w formacie 24-godzinnym, bez zer wiodących | 0 aż do 23 |
h | Godzina, w formacie 12-godzinnym, z zerami wiodącymi | 01 aż do 12 |
H | Godzina, w formacie 24-godzinnym, z zerami wiodącymi | 00 aż do 23 |
i | Minuty z zerami wiodącymi | 00 do 59 |
s | Sekundy, z zerami wiodącymi | 00 aż do 59 |
u | Mikrosekundy | Przykład: 54321 |
Strefa czasowa | ||
e | Identyfikator strefy czasowej | Przykłady: UTC, GMT, Europe/Zagreb |
I (duże i) | Informacja o tym, czy czas jest letni | 1 jeśli czas jest letni, 0 w przeciwnym razie. |
O | Różnica z czasem Greenwich (GMT) w godzinach | Przykład: +0200 |
P | Różnica z czasem Greenwich (GMT) z dwukropkiem pomiędzy godzinami i minutami | Przykład: +02:00 |
T | Skrót dla strefy czasowej | Przykłady: EST, MDT ... |
Z | Różnica dla strefy czasowej w sekundach. Wyrównanie to jest zawsze ujemne dla stref położonych na zachód od południka 0, oraz dodatnie dla tych leżących na wschód od niego. | -43200 aż do 50400 |
Pełna Data/Czas | ||
c | Data w standardzie ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
r | Data sformatowana zgodnie z RFC 2822 | Przykład: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
U | Sekundy liczone od ery UNIX-a (1 stycznia 1970 00:00:00 czasu Greenwich - GMT) | Zobacz także funkcję time() |
Przykłady:
Przykład | Wynik |
date("Y-m-d H:i:s") | 2010-02-23 13:12:34 |
date("l d F Y") | Tuesday 23 February 2010 |
date("g:i a") | 1:12 pm |
date("Y-m-d H:i:s", time()+3600) | 2010-02-23 14:12:34 |