Appearance
datasources_list_all
php
array datasources_list_all ()Funkcja zwraca tablicę tablic zawierającą informacją o wszystkich źródłach danych które są ustawione na koncie. Zwracane tablice posiadają następujące wartości dla klucza który jest nazwą źródła:
| Parametr | Typ | Opis |
|---|---|---|
| desc | string | opis źródła który ustawił administrator |
| type | string | typ źródła |
| key | string | klucz po którym zostanie zaktualizowane źródło |
| unique | bool | określa unikalność rekordów w źródle
|
| url | string|null | url z którego będą zaciągane dane do źródła (może być pusty dla typów aktualizacji innych niż url) |
| updateType | string | typ aktualizacji źródła (nadpisz -> czyści źródło i zaciąga nowe dane, zaktualizuj -> zaciąga zmiany oraz aktualizuje rekordy, dopisz -> dopisuje tylko te rekordy których brakuje w źródle) |
| downloadLimit | number|null | liczba określająca po ile danych jednocześnie ma się odwołać mechanizm aktualizacji źródła (dotyczy aktualizacji po url, i może być pusty dla innych typów aktualizacji) |
| updateMethod | string | metoda aktualizacji źródła (przykładowo: JSON) |
| downloadErrorLimit | number | procent akceptacji błędów przy którym wysyłka się wyśle (np. jeżeli ustawimy 0, to jeżeli api z którego są pobierane dane do źródła nie odpowie, to wysyłka z automatu się nie wyśle) |
| reportErrorEmail | string|null | adresy email na które zostanie wysłana informacja gdyby wysyłka się nie wykonała z powodu braku odpowiedzi api zdefiniowanego przez ```php downloadErrorLimit ``` |
| records | number | Ilość aktualnie użytych rekordów w źródle |
| create_date | timestamp | czas utworzenia źródła |
| update_date | timestamp | czas ostatniej aktualizacji źródła |
Przykład:
php
print_r(datasources_list_all());Wynik:
Array(
[przykladowe_zrodlo] => Array
(
[desc] => przykładowy opis
[type] => url
[key] => %dataSourcesKey%
[unique] => 1
[url] => https://sare_pl/v1/dataSourceApi
[updateType] => overwrite
[downloadLimit] => 50
[records] => 200000
[create_date] => 1570621973
[update_date] => 1582959601
[downloadErrorLimit] => 10
[reportErrorEmail] =>example@sare.pl
[updateMethod] => JSON
)
)